| 市场 | 代码 | 名称 | 细分行业 | 诊股 | 基本面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深市 | 300246 | 宝莱特 | 医疗保健 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300250 | 初灵信息 | 软件服务 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300275 | 诊股 | F10 | ||
| 深市 | 300299 | 诊股 | F10 | ||
| 深市 | 300353 | 东土科技 | 通信设备 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300402 | 宝色股份 | 专用机械 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300437 | 诊股 | F10 | ||
| 深市 | 300492 | 华图山鼎 | 建筑工程 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300505 | 川金诺 | 化工原料 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300507 | 苏奥传感 | 汽车配件 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300519 | 新光药业 | 中成药 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300541 | 先进数通 | 软件服务 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300547 | 川环科技 | 汽车配件 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300551 | 古鳌科技 | IT设备 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300581 | 诊股 | F10 | ||
| 深市 | 300584 | 诊股 | F10 | ||
| 深市 | 300608 | 思特奇 | 软件服务 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300632 | 光莆股份 | 半导体 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300683 | 海特生物 | 生物制药 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300691 | 联合光电 | 元器件 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300130 | 诊股 | F10 | ||
| 深市 | 300139 | 诊股 | F10 | ||
| 深市 | 300787 | 海能实业 | 通信设备 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300846 | 首都在线 | 软件服务 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300876 | 诊股 | F10 | ||
| 深市 | 300902 | 国安达 | 专用机械 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300912 | 凯龙高科 | 环境保护 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300921 | 南凌科技 | 互联网 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300939 | 秋田微 | 元器件 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300941 | 创识科技 | 软件服务 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300967 | 晓鸣股份 | 农业综合 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300972 | 万辰生物 | 种植业 | 诊股 | F10 |
| 深市 | 300995 | 奇德新材 | 塑料 | 诊股 | F10 |
05 月 24 日 09 点 54 分
自动分析计算得出,仅供学习研究参考,不代表股票购买建议!